| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | karton eksportowy |
| Delivery period: | 3-5 dni roboczych |
| payment method: | T/T |
| Supply Capacity: | 200 sztuk miesięcznie |
Model: Rexroth MCR5 - 380; 470; 520; 565 Silnik jednobiegowy
| Zęby | Wewnętrzna średnica | Zewnętrzna średnica | Grubość | Tłok | Tłok Dia. | Długość tłoka | Otwory dystrybutora |
| 24 szt | 58 mm | 166,3 mm | 50,2 mm | 8 szt | 38,5 mm | 43,7 mm | 8 szt |

| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | karton eksportowy |
| Delivery period: | 3-5 dni roboczych |
| payment method: | T/T |
| Supply Capacity: | 200 sztuk miesięcznie |
Model: Rexroth MCR5 - 380; 470; 520; 565 Silnik jednobiegowy
| Zęby | Wewnętrzna średnica | Zewnętrzna średnica | Grubość | Tłok | Tłok Dia. | Długość tłoka | Otwory dystrybutora |
| 24 szt | 58 mm | 166,3 mm | 50,2 mm | 8 szt | 38,5 mm | 43,7 mm | 8 szt |
