| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | skrzynka drewniana lub kartonowa |
| Delivery period: | 1-7 dni |
| payment method: | L / C, T / T, karta kredytowa |
| Supply Capacity: | 500 sztuk / miesiąc |
Wymień RexrothaHMCRMCRE 05 Część zamienna silnika hydraulicznego Zespół wirnika, grupa Rotory
| Kod | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Grupa przesiedleńcza | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Przemieszczenie (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 |
1250 |
1340 |
| Grupa wirników obejmuje: | ILOŚĆ (szt.) |
| wirnik | 1 |
| tłok | 10 |
| wałek | 10 |
| pierścień tłokowy | 10 |
| tuleja | 10 |
| pierścień przegrody | 2 |
| pierścień zaciskowy | 2 |
![]()
| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | skrzynka drewniana lub kartonowa |
| Delivery period: | 1-7 dni |
| payment method: | L / C, T / T, karta kredytowa |
| Supply Capacity: | 500 sztuk / miesiąc |
Wymień RexrothaHMCRMCRE 05 Część zamienna silnika hydraulicznego Zespół wirnika, grupa Rotory
| Kod | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Grupa przesiedleńcza | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Przemieszczenie (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 |
1250 |
1340 |
| Grupa wirników obejmuje: | ILOŚĆ (szt.) |
| wirnik | 1 |
| tłok | 10 |
| wałek | 10 |
| pierścień tłokowy | 10 |
| tuleja | 10 |
| pierścień przegrody | 2 |
| pierścień zaciskowy | 2 |
![]()