| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | skrzynka drewniana lub kartonowa |
| Delivery period: | 1-7 dni |
| payment method: | L / C, T / T, karta kredytowa |
| Supply Capacity: | 500 sztuk / miesiąc |
| Grupa przemieszczeń | 7 | 8 | 0 | 2 |
| Przemieszczenie (ml / r) | 3500 | 4008 | 4997 | 6011 |
| Grupa rotorów obejmuje: | ILOŚĆ (PCS) |
| wirnik | 1 |
| tłok | 16 |
| wałek | 16 |
| pierścień tłokowy | 16 |
| tuleja | 16 |
| sworzeń sprężynowy | 16 |
| plastikowy blok | 32 |

| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | skrzynka drewniana lub kartonowa |
| Delivery period: | 1-7 dni |
| payment method: | L / C, T / T, karta kredytowa |
| Supply Capacity: | 500 sztuk / miesiąc |
| Grupa przemieszczeń | 7 | 8 | 0 | 2 |
| Przemieszczenie (ml / r) | 3500 | 4008 | 4997 | 6011 |
| Grupa rotorów obejmuje: | ILOŚĆ (PCS) |
| wirnik | 1 |
| tłok | 16 |
| wałek | 16 |
| pierścień tłokowy | 16 |
| tuleja | 16 |
| sworzeń sprężynowy | 16 |
| plastikowy blok | 32 |
