| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | skrzynka drewniana lub kartonowa |
| Delivery period: | 1-7 dni |
| payment method: | L / C, T / T, karta kredytowa |
| Supply Capacity: | 500 sztuk / miesiąc |
| Grupa przemieszczeń | 7 | 8 | 0 | 2 |
| Przemieszczenie (ml / r) | 2439 | 3143 | 3494 | 4198 |
| Grupa rotorów obejmuje: | ILOŚĆ (PCS) |
| wirnik | 1 |
| tłok | 20 |
| wałek | 20 |
| pierścień tłokowy | 20 |
| tuleja | 20 |
| sworzeń sprężynowy | 20 |
| plastikowy blok | 4 |

| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | skrzynka drewniana lub kartonowa |
| Delivery period: | 1-7 dni |
| payment method: | L / C, T / T, karta kredytowa |
| Supply Capacity: | 500 sztuk / miesiąc |
| Grupa przemieszczeń | 7 | 8 | 0 | 2 |
| Przemieszczenie (ml / r) | 2439 | 3143 | 3494 | 4198 |
| Grupa rotorów obejmuje: | ILOŚĆ (PCS) |
| wirnik | 1 |
| tłok | 20 |
| wałek | 20 |
| pierścień tłokowy | 20 |
| tuleja | 20 |
| sworzeń sprężynowy | 20 |
| plastikowy blok | 4 |
