| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | skrzynka drewniana lub kartonowa |
| Delivery period: | 1-7 dni |
| payment method: | L / C, T / T, karta kredytowa |
| Supply Capacity: | 500 sztuk / miesiąc |
| Grupa przemieszczeń | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Przemieszczenie (ml / r) | 2004 | 2498 | 2752 | 3006 |
| Grupa rotorów obejmuje: | ILOŚĆ (PCS) |
| wirnik | 1 |
| tłok | 8 |
| wałek | 8 |
| pierścień tłokowy | 8 |
| tuleja | 8 |
| sworzeń sprężynowy | 8 |
| plastikowy blok | 16 |

| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | skrzynka drewniana lub kartonowa |
| Delivery period: | 1-7 dni |
| payment method: | L / C, T / T, karta kredytowa |
| Supply Capacity: | 500 sztuk / miesiąc |
| Grupa przemieszczeń | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Przemieszczenie (ml / r) | 2004 | 2498 | 2752 | 3006 |
| Grupa rotorów obejmuje: | ILOŚĆ (PCS) |
| wirnik | 1 |
| tłok | 8 |
| wałek | 8 |
| pierścień tłokowy | 8 |
| tuleja | 8 |
| sworzeń sprężynowy | 8 |
| plastikowy blok | 16 |
