| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Standardowe przypadki |
| Delivery period: | 15 dni |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Supply Capacity: | 750 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Przesunięcie (ml/rpm) | Prędkość obrotowa (N.m.) |
Maksymalne ciśnienie (MPa) |
Zakres prędkości (rpm) |
Prędkość nominalna (rpm) |
MaksymalnyMoment obrotowy (N.m) |
| 160 | 635 | 45 | 0-670 | 250 | 1018 |
| 225 | 892 | 45 | 0-475 | 160 | 1431 |
| 255 | 1012 | 45 | 0-420 | 160 | 1622 |
| 280 | 1112 | 45 | 0-385 | 125 | 1781 |
| 325 | 1290 | 45 | 0-330 | 160 | 2067 |
| 365 | 1450 | 45 | 0-295 | 125 | 2321 |
| 400 | 1590 | 45 | 0-270 | 125 | 2544 |
03 Silnik tłokowy hydrauliczny
Niskie prędkości silnik hydrauliczny o dużym momentu obrotowym,
rodzaj tłoka promieniowego,
Przyjąć importowane łożyska i uszczelnienie oleju,
Modułowa konstrukcja, wysoka wydajność, wysokie ciśnienie i płynne działanie nawet przy bardzo niskich prędkościach,
Dopuszczalne obciążenie promieniowe i osiowe, silnik z wielodyskami hamulcowymi, regulacja emisji silnika.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Standardowe przypadki |
| Delivery period: | 15 dni |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Supply Capacity: | 750 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Przesunięcie (ml/rpm) | Prędkość obrotowa (N.m.) |
Maksymalne ciśnienie (MPa) |
Zakres prędkości (rpm) |
Prędkość nominalna (rpm) |
MaksymalnyMoment obrotowy (N.m) |
| 160 | 635 | 45 | 0-670 | 250 | 1018 |
| 225 | 892 | 45 | 0-475 | 160 | 1431 |
| 255 | 1012 | 45 | 0-420 | 160 | 1622 |
| 280 | 1112 | 45 | 0-385 | 125 | 1781 |
| 325 | 1290 | 45 | 0-330 | 160 | 2067 |
| 365 | 1450 | 45 | 0-295 | 125 | 2321 |
| 400 | 1590 | 45 | 0-270 | 125 | 2544 |
03 Silnik tłokowy hydrauliczny
Niskie prędkości silnik hydrauliczny o dużym momentu obrotowym,
rodzaj tłoka promieniowego,
Przyjąć importowane łożyska i uszczelnienie oleju,
Modułowa konstrukcja, wysoka wydajność, wysokie ciśnienie i płynne działanie nawet przy bardzo niskich prędkościach,
Dopuszczalne obciążenie promieniowe i osiowe, silnik z wielodyskami hamulcowymi, regulacja emisji silnika.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()