| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | 790-1190 USD |
| standard packaging: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
| Delivery period: | 7-15 dni roboczych |
| payment method: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 sztuk miesięcznie |
Na sprzedaż 100% zamienny silnik hydrauliczny Danfoss o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym
![]()
![]()
![]()
![]()
Schemat przemieszczenia MS05
|
Typ Przemieszczenie |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | ||||||
| Przemieszczenie (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Maksymalna moc (kW) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Rozbieżność ciśnienia Moment obrotowy 10 MPa (Nm) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Znamionowy moment obrotowy (Nm) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Ciśnienie znamionowe (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Maksymalne ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Prędkość znamionowa (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Zakres prędkości (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | 790-1190 USD |
| standard packaging: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
| Delivery period: | 7-15 dni roboczych |
| payment method: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 sztuk miesięcznie |
Na sprzedaż 100% zamienny silnik hydrauliczny Danfoss o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym
![]()
![]()
![]()
![]()
Schemat przemieszczenia MS05
|
Typ Przemieszczenie |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | ||||||
| Przemieszczenie (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Maksymalna moc (kW) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Rozbieżność ciśnienia Moment obrotowy 10 MPa (Nm) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Znamionowy moment obrotowy (Nm) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Ciśnienie znamionowe (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Maksymalne ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Prędkość znamionowa (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Zakres prędkości (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()