| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
| Delivery period: | 7-14 dni roboczych |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 750 sztuk miesięcznie |
MS08 0 - 160 R/Min Cena silnika hydraulicznego
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Typ Przemieszczenie |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | ||||||
| Przemieszczenie (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Maksymalna moc (kW) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
Rozbieżność ciśnienia Moment obrotowy 10 MPa (Nm) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Znamionowy moment obrotowy (Nm) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Ciśnienie znamionowe (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Maksymalne ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Prędkość znamionowa (r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Zakres prędkości (r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
| Delivery period: | 7-14 dni roboczych |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 750 sztuk miesięcznie |
MS08 0 - 160 R/Min Cena silnika hydraulicznego
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Typ Przemieszczenie |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | ||||||
| Przemieszczenie (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Maksymalna moc (kW) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
Rozbieżność ciśnienia Moment obrotowy 10 MPa (Nm) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Znamionowy moment obrotowy (Nm) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Ciśnienie znamionowe (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Maksymalne ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Prędkość znamionowa (r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Zakres prędkości (r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()