| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 1250usd |
| standard packaging: | Drewniana skrzynka |
| Delivery period: | 10 dni |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 zestawów miesięcznie |
Rexroth MCR05 Hydrauliczny promieniowy silnik tłokowy BOBCAT T190 Final Drive
Cechy produktu:
HMCR serirs promieniowy silnik hydrauliczny typu tłokowego
Może doskonale zastąpić silnik hydrauliczny tej samej serii Rexroth
Zaprojektowany w modułach sterujących, dowolnie łącz
Wysoka wydajność, wysokie ciśnienie, niski poziom hałasu
Tłok promieniowy, niska prędkość, wysoki moment obrotowy
| Typ | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Przemieszczenie (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Ciągła moc wyjściowa (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Ciśnienie różnicowe 10Mpa moment obrotowy (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Znamionowy moment obrotowy (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Ciśnienie znamionowe (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks.ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks.prędkość (rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 1250usd |
| standard packaging: | Drewniana skrzynka |
| Delivery period: | 10 dni |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 zestawów miesięcznie |
Rexroth MCR05 Hydrauliczny promieniowy silnik tłokowy BOBCAT T190 Final Drive
Cechy produktu:
HMCR serirs promieniowy silnik hydrauliczny typu tłokowego
Może doskonale zastąpić silnik hydrauliczny tej samej serii Rexroth
Zaprojektowany w modułach sterujących, dowolnie łącz
Wysoka wydajność, wysokie ciśnienie, niski poziom hałasu
Tłok promieniowy, niska prędkość, wysoki moment obrotowy
| Typ | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Przemieszczenie (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Ciągła moc wyjściowa (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Ciśnienie różnicowe 10Mpa moment obrotowy (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Znamionowy moment obrotowy (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Ciśnienie znamionowe (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks.ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks.prędkość (rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
![]()