| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Drewniana skrzynka |
| Delivery period: | 10 dni |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 zestawów miesięcznie |
Ładowarka o sterowaniu burtowym z napędem końcowym MCR5 Hydrauliczny silnik kołowy
HMCRMCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10 silnik hydrauliczny,
typ tłoka promieniowego,
Zastosuj importowane łożysko i uszczelkę olejową itp.,
Idealny zamiennik silnika tej samej serii Rexroth,
Zaprojektowany w modułach sterujących, dowolnie łącz,
Wysoka wydajność, wysokie ciśnienie, niski poziom hałasu,
Tłok promieniowy, niska prędkość, wysoki moment obrotowy.
| Typ | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Przemieszczenie (ml/r) | Pełny | Pół | Pełny | Pół | Pełny | Pół | Pełny | Pół | Pełny | Pół | Pełny | Pół |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Maksymalna moc (kW) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Rozbieżność ciśnień 10MPa Moment obrotowy | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Znamionowa sprężarka (MPa) | 25 | |||||||||||
|
Maksymalny moment obrotowy (Nm) (Pełne przemieszczenie) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| Maksymalne ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Prędkość znamionowa (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Zakres prędkości (r/min) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Zaprojektowane w modułach sterujących, można dowolnie łączyć
Wysoka wydajność, wysokie ciśnienie, silniki o niskiej prędkości
| Typ | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Przemieszczenie (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Ciągła moc wyjściowa (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Ciśnienie różnicowe 10Mpa moment obrotowy (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Znamionowy moment obrotowy (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Ciśnienie znamionowe (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks.ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks.prędkość (rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Drewniana skrzynka |
| Delivery period: | 10 dni |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 zestawów miesięcznie |
Ładowarka o sterowaniu burtowym z napędem końcowym MCR5 Hydrauliczny silnik kołowy
HMCRMCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10 silnik hydrauliczny,
typ tłoka promieniowego,
Zastosuj importowane łożysko i uszczelkę olejową itp.,
Idealny zamiennik silnika tej samej serii Rexroth,
Zaprojektowany w modułach sterujących, dowolnie łącz,
Wysoka wydajność, wysokie ciśnienie, niski poziom hałasu,
Tłok promieniowy, niska prędkość, wysoki moment obrotowy.
| Typ | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Przemieszczenie (ml/r) | Pełny | Pół | Pełny | Pół | Pełny | Pół | Pełny | Pół | Pełny | Pół | Pełny | Pół |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Maksymalna moc (kW) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Rozbieżność ciśnień 10MPa Moment obrotowy | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Znamionowa sprężarka (MPa) | 25 | |||||||||||
|
Maksymalny moment obrotowy (Nm) (Pełne przemieszczenie) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| Maksymalne ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Prędkość znamionowa (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Zakres prędkości (r/min) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Zaprojektowane w modułach sterujących, można dowolnie łączyć
Wysoka wydajność, wysokie ciśnienie, silniki o niskiej prędkości
| Typ | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Przemieszczenie (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Ciągła moc wyjściowa (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Ciśnienie różnicowe 10Mpa moment obrotowy (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Znamionowy moment obrotowy (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Ciśnienie znamionowe (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks.ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks.prędkość (rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |