| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Drewniane etui |
| Delivery period: | 10 dni |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 zestawów miesięcznie |
Rexroth Final Drive MCRE03 MCR05 hydrauliczny silnik tłokowy promieniowy o niskim momencie obrotowym i niskiej prędkości
| Kod | MCR03 | |||
| Grupa przemieszczeń | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Przemieszczenie (ml / r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 10 MPa (Nm) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Prędkość znamionowa (r / min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Ciśnienie znamionowe (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominalny moment obrotowy (Nm) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Maksymalne ciśnienie (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Zakres prędkości (obr / min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Maksymalna moc (kW) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Drewniane etui |
| Delivery period: | 10 dni |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 zestawów miesięcznie |
Rexroth Final Drive MCRE03 MCR05 hydrauliczny silnik tłokowy promieniowy o niskim momencie obrotowym i niskiej prędkości
| Kod | MCR03 | |||
| Grupa przemieszczeń | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Przemieszczenie (ml / r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 10 MPa (Nm) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Prędkość znamionowa (r / min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Ciśnienie znamionowe (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominalny moment obrotowy (Nm) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Maksymalne ciśnienie (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Zakres prędkości (obr / min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Maksymalna moc (kW) | 18 | |||