| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Eksportuj walizkę ze sklejki |
| Delivery period: | 5-8 dni roboczych |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200 sztuk miesięcznie |
Chińska fabryka silników hydraulicznych z tłokiem promieniowym Ms05
| Rodzaj Przemieszczenie |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | ||||||
| Przemieszczenie (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Maksymalna moc (kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| Rozbieżność ciśnienia 10MPa Moment obrotowy (liczba m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Znamionowy moment obrotowy (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Ciśnienie znamionowe (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Maksymalne ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Prędkość znamionowa (obr/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Zakres prędkości (obr/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Eksportuj walizkę ze sklejki |
| Delivery period: | 5-8 dni roboczych |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200 sztuk miesięcznie |
Chińska fabryka silników hydraulicznych z tłokiem promieniowym Ms05
| Rodzaj Przemieszczenie |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | Pełny/pół | ||||||
| Przemieszczenie (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Maksymalna moc (kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| Rozbieżność ciśnienia 10MPa Moment obrotowy (liczba m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Znamionowy moment obrotowy (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Ciśnienie znamionowe (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Maksymalne ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Prędkość znamionowa (obr/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Zakres prędkości (obr/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()