| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Eksportuj walizkę ze sklejki |
| Delivery period: | 5-8 dni roboczych |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100 sztuk miesięcznie |
Frez rotacyjny koparki 70 Kw, głowica bębna do koparki Carterpillar HDC18 HDCE18
Cechy produktu:
Hydrauliczny obrotowy bęben nożowy:
1) Niski poziom drgań, niski poziom hałasu, niski koszt.
2) Bezpieczeństwo konstrukcji, wysoka wydajność, mielenie drobnych cząstek wykopane bezpośrednio przy zasypywaniu.
3) Elastyczny, w zależności od środowiska pracy, wymiana różnych frezów, rowów do kopania wykopów okrągłych pił tarczowych itp. Wymiana jest prosta i wygodna.
4) Prosta instalacja i konserwacja ekonomicznej, wydajnej alternatywy dla łyżki, młota i innych narzędzi, świetna zabawa i silne poczucie siły na nowe są w budowie.
1) Cięcie rowów i szybów na twardym podłożu.
2) Przycinanie betonu i asfaltu.
3) Przycinanie powierzchni siecznych znudzonych stosów.
4) Cięcie profili tunelowych.
5) Wszelkie wykopy skalne.
6) Usuwanie pniaków i korzeni drzew.
Dane techniczne:
| HDC18 Odpowiednia koparka 18-30 ton Waga: 1370 kg | |||||||||
| Przemieszczenie (ml / r) | HDC18 -6 | HDC18 -8 | HDC18 -9 | HDC18-0 | HDC18 -1 | HDC18 -2 | HDCE18 -0 | HDCE18 -1 | HDCE18 -2 |
| 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 | |
| Max. moc (KW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ciśnienie znamionowe (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. ciśnienie (MPa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Znamionowy moment obrotowy @ 25MPa (N. m) | 3897 | 4986 | 5616 | 6246 | 6821 | 7506 | 8370 | 9158 | 14074 |
| Max. moment obrotowy @ 31,5 MPa (N. m) | 4910 | 6282 | 7076 | 7869 | 8594 | 9457 | 10546 | 11539 | 17733 |
| Prędkość znamionowa (r / min) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 50 |
| Max. prędkość (r / min) | 170 | 155 | 140 | 125 | 115 | 100 | 90 | 85 | 70 |

Aplikacje:
1) Cięcie rowów i szybów na twardym podłożu.
2) Przycinanie betonu i asfaltu.
3) Przycinanie powierzchni znudzonych stosów.
4) Cięcie profili tunelowych.
5) Wszelkie wykopy skalne.
6) Usuwanie pniaków i korzeni drzew.
| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Eksportuj walizkę ze sklejki |
| Delivery period: | 5-8 dni roboczych |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100 sztuk miesięcznie |
Frez rotacyjny koparki 70 Kw, głowica bębna do koparki Carterpillar HDC18 HDCE18
Cechy produktu:
Hydrauliczny obrotowy bęben nożowy:
1) Niski poziom drgań, niski poziom hałasu, niski koszt.
2) Bezpieczeństwo konstrukcji, wysoka wydajność, mielenie drobnych cząstek wykopane bezpośrednio przy zasypywaniu.
3) Elastyczny, w zależności od środowiska pracy, wymiana różnych frezów, rowów do kopania wykopów okrągłych pił tarczowych itp. Wymiana jest prosta i wygodna.
4) Prosta instalacja i konserwacja ekonomicznej, wydajnej alternatywy dla łyżki, młota i innych narzędzi, świetna zabawa i silne poczucie siły na nowe są w budowie.
1) Cięcie rowów i szybów na twardym podłożu.
2) Przycinanie betonu i asfaltu.
3) Przycinanie powierzchni siecznych znudzonych stosów.
4) Cięcie profili tunelowych.
5) Wszelkie wykopy skalne.
6) Usuwanie pniaków i korzeni drzew.
Dane techniczne:
| HDC18 Odpowiednia koparka 18-30 ton Waga: 1370 kg | |||||||||
| Przemieszczenie (ml / r) | HDC18 -6 | HDC18 -8 | HDC18 -9 | HDC18-0 | HDC18 -1 | HDC18 -2 | HDCE18 -0 | HDCE18 -1 | HDCE18 -2 |
| 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 | |
| Max. moc (KW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ciśnienie znamionowe (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. ciśnienie (MPa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Znamionowy moment obrotowy @ 25MPa (N. m) | 3897 | 4986 | 5616 | 6246 | 6821 | 7506 | 8370 | 9158 | 14074 |
| Max. moment obrotowy @ 31,5 MPa (N. m) | 4910 | 6282 | 7076 | 7869 | 8594 | 9457 | 10546 | 11539 | 17733 |
| Prędkość znamionowa (r / min) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 50 |
| Max. prędkość (r / min) | 170 | 155 | 140 | 125 | 115 | 100 | 90 | 85 | 70 |

Aplikacje:
1) Cięcie rowów i szybów na twardym podłożu.
2) Przycinanie betonu i asfaltu.
3) Przycinanie powierzchni znudzonych stosów.
4) Cięcie profili tunelowych.
5) Wszelkie wykopy skalne.
6) Usuwanie pniaków i korzeni drzew.