| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Drewniane etui |
| Delivery period: | 10 dni |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 zestawów miesięcznie |
Hydrauliczny silnik tłokowy promieniowy Hydrauliczny silnik kołowy Wysokie ciśnienie dla BOBCAT T300
Typ tłoka promieniowego,
Przyjmij importowane łożysko i uszczelkę olejową itp.
Idealny zamiennik silnika Rexroth tej samej serii,
Zaprojektowane w modułach sterujących, łączą się swobodnie,
Wysoka wydajność, wysokie ciśnienie, niski poziom hałasu,
Tłok promieniowy, niska prędkość, wysoki moment obrotowy.
| Kod | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Grupa przemieszczeniowa | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Przemieszczenie (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 10Mpa (Nm) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Prędkość znamionowa (obr/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Ciśnienie znamionowe (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Znamionowy moment obrotowy (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Maksymalne ciśnienie (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Zakres prędkości (obr/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Maksymalna moc (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Drewniane etui |
| Delivery period: | 10 dni |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 zestawów miesięcznie |
Hydrauliczny silnik tłokowy promieniowy Hydrauliczny silnik kołowy Wysokie ciśnienie dla BOBCAT T300
Typ tłoka promieniowego,
Przyjmij importowane łożysko i uszczelkę olejową itp.
Idealny zamiennik silnika Rexroth tej samej serii,
Zaprojektowane w modułach sterujących, łączą się swobodnie,
Wysoka wydajność, wysokie ciśnienie, niski poziom hałasu,
Tłok promieniowy, niska prędkość, wysoki moment obrotowy.
| Kod | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Grupa przemieszczeniowa | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Przemieszczenie (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 10Mpa (Nm) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Prędkość znamionowa (obr/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Ciśnienie znamionowe (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Znamionowy moment obrotowy (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Maksymalne ciśnienie (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Zakres prędkości (obr/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Maksymalna moc (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()